| 1-1水性环氧树脂 |
| 产品型号 | 类型 | 外观 | 固体份 (±2%) | 环氧当量 (供应形式)(g/mol) | 活泼氢当量 (供应形式)(g/mol) | 动态粘度 (cps/25℃) | 产品特性 |
| EP136 | 环氧乳液 | 白色乳液 | 52 | 900~1100 | — | 300~4000 | 快干,硬度高,耐腻子咬底,耐化学品性好,适合做双组分富锌底漆 |
| EP137 | 环氧乳液 | 白色乳液 | 52 | 900~1200 | — | 1000~4000 | 快干,易打磨 ,耐盐雾,性价比高,耐腻子性能优异 |
| EP138 | 自乳化环氧树脂 | 黄色至棕色液体 | 75 | 380~460 | — | 300~3000 | 自乳化固体环氧,柔韧性好,耐盐雾好,附着力好,锌粉润湿性好 |
| EP140 | 环氧分散体 | 白色乳液 | 48 | 3200~4800 | — | 500~10000 | 大当量环氧乳液,快干,机械性能好,建议配套1系环氧乳液用 |
| EP141 | 环氧分散体 | 白色乳液 | 53 | 880~1200 | — | 300~6000 | 储存稳定性好,表干慢,实干快,交联密度高,耐腻子优异 |
| EP146 | 环氧分散体 | 白色乳液 | 53 | 885~1085 | — | 300~6000 | 柔韧性好,对各种基材附着力好,低温附着力好,耐盐雾好 |
| EP148 | 环氧分散体 | 白色乳液 | 52 | 850~1050 | — | 500~4000 | 低温成膜性和低温柔韧性突出,出色的附着力,优异的耐盐雾性 |
| EP149 | 环氧分散体 | 白色乳液 | 58 | 710~910 | — | 300~6000 | 无溶剂,高固低黏,干燥速度快,适用于高膜厚防腐体系 |
| EP151 | 自乳化环氧树脂 | 黄色至棕色透明液体 | 65 | 1450~1900 | — | 1000~15000/30℃ | 自乳化高当量环氧,干性好,附着力好,锌粉润湿性好 |
| EP155 | 环氧分散体 | 白色乳液 | 53 | 880~1100 | — | 100~4000 | 表干慢,实干快,盐雾好,耐腻子好 |
| EP138-1 | 自乳化环氧树脂 | 黄色透明液体 | 75 | 580~720 | — | 1000~10000 | 对锌粉润湿性好,耐盐雾好,性价比高 |
| EP158 | 环氧分散体 | 白色乳液 | 56 | 900~1100 | — | 1000~4000 | 快干,高固含,溶剂含量低,性价比高,耐盐雾好 |
| EP159 | 自乳化环氧树脂 | 无色至浅黄色液体 | 100 | 190~220 | — | 2000~30000 | 对锌粉润湿性好,硬度高,后期干燥快 |
| EP160 | 环氧分散体 | 白色乳液 | 53 | 900~1100 | — | 400~3000 | 表干慢,实干快,盐雾好,性价比高 |
| 1-2水性胺固化剂 |
| EH3501 | 改性聚酰胺 | 棕黄色透明液体 | 60* | — | 196 | 200~3000 | 对锌粉润湿性好,耐盐雾好,耐水性好,干燥快 |
| EH3502 | 改性聚酰胺 | 微黄色或白色乳液 | 45 | — | 345 | 50~3000 | 零VOC,干燥快,附着力好,不含游离胺 |
| EH3503 | 改性聚酰胺 | 棕黄色半透明液体 | 60* | — | 196 | 300~3000 | 耐盐雾好,活化期长,高光泽 |
| EH3504 | 改性胺加成物 | 黄色透明液体 | 60* | — | 250 | 3000~10000 | 颜料润湿性好,耐盐雾好,性价比高 |
| EH3505 | 改性聚酰胺 | 黄色至棕色液体 | 90* | — | 111 | 3000~20000 | 防流挂好,耐水好,柔韧性好 |
| EH3507 | 改性胺加成物 | 黄色透明液体 | 80* | — | 145 | 6000-20000 | 硬度高,干燥快,耐腻子好 |
| EH3509 | 改性胺加成物 | 淡黄色至黄色半透明液体 | 55* | — | 245~255 | 4000~12000 | 耐化学品好,交联密度高,硬度上升快,特别适合水性地坪漆 |
| EH3510 | 改性聚酰胺 | 黄色至棕色透明液体 | 60* | — | 190 | 300-3000 | 耐盐雾好,活化期长,高光泽,耐腻子好 |
| EH3512 | 改性胺加成物 | 黄色透明液体 | 80* | — | 150 | 7000-25000 | 通用性强,颜料润湿性好,耐盐雾好,性价比高 |
| EH3513 | 改性胺加成物 | 黄色透明液体 | 60 | — | 284 | 2000-12000 | 颜填料润湿好,干燥快,耐盐雾好,耐酸优异 |
| EH3515 | 改性胺加成物 | 黄色透明液体 | 40 | — | 415 | 2000-12000 | 附着力好,耐盐雾好,不含溶剂,活化期长 |
| EH3516 | 改性胺加成物 | 黄色透明液体 | 55 | — | 380 | 2000-15000 | 柔韧性好,附着力好,耐盐雾好 |
| *代表有效份,不能作为固含检测指标 |